Catégorie P50
Informations
- Cut Messieurs : Interdit au Top 10 000 inclus
- Cut Dames : Interdit au Top 1 000 inclus
- Inscription : Ordre d'arrivée
- Épreuve mixte : Autorisée
- Cut mixte : Mêmes cuts
Barème
Barème selon le nombre d'équipes du tableau
Rang | 4-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 3 | 30 | 33 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 4 | 20 | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | 13 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 5 | 15 | 23 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| 7 | 3 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 |
| 8 | 1 | 5 | 15 | 23 | 23 | 23 | 27 |
| 9 | — | 3 | 13 | 18 | 19 | 19 | 23 |
| 10 | — | 2 | 11 | 15 | 18 | 18 | 22 |
| 11 | — | 1 | 9 | 13 | 17 | 17 | 21 |
| 12 | — | 1 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| 13 | — | — | 5 | 10 | 15 | 15 | 19 |
| 14 | — | — | 3 | 9 | 14 | 14 | 18 |
| 15 | — | — | 2 | 8 | 13 | 13 | 17 |
| 16 | — | — | 1 | 6 | 12 | 12 | 16 |
| 17 | — | — | — | 5 | 10 | 10 | 14 |
| 18 | — | — | — | 3 | 9 | 9 | 13 |
| 19 | — | — | — | 2 | 8 | 8 | 13 |
| 20 | — | — | — | 1 | 6 | 7 | 12 |
| 21 | — | — | — | — | 5 | 6 | 12 |
| 22 | — | — | — | — | 3 | 5 | 11 |
| 23 | — | — | — | — | 2 | 4 | 11 |
| 24 | — | — | — | — | 1 | 3 | 10 |
| 25 | — | — | — | — | — | 2 | 9 |
| 26 | — | — | — | — | — | 2 | 8 |
| 27 | — | — | — | — | — | 1 | 7 |
| 28 | — | — | — | — | — | 1 | 6 |
| 29 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 30 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 31 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 32 | — | — | — | — | — | — | 2 |
