Catégorie P250
Informations
- Cut Messieurs : Interdit au Top 1 000 inclus
- Cut Dames : Interdit au Top 100 inclus
- Inscription : Ordre d'arrivée
- Épreuve mixte : Autorisée
- Cut mixte : Aucun
Barème
Barème selon le nombre d'équipes du tableau
Rang | 4-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2 | 200 | 200 | 200 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 3 | 150 | 165 | 175 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 4 | 100 | 140 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 5 | 63 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | 25 | 75 | 115 | 138 | 138 | 138 | 145 |
| 7 | 13 | 50 | 100 | 125 | 125 | 125 | 140 |
| 8 | 3 | 25 | 75 | 113 | 113 | 113 | 135 |
| 9 | — | 13 | 63 | 88 | 95 | 95 | 113 |
| 10 | — | 8 | 53 | 75 | 90 | 90 | 108 |
| 11 | — | 5 | 45 | 63 | 85 | 85 | 103 |
| 12 | — | 3 | 38 | 58 | 80 | 80 | 98 |
| 13 | — | — | 25 | 50 | 75 | 75 | 93 |
| 14 | — | — | 13 | 45 | 70 | 70 | 88 |
| 15 | — | — | 8 | 38 | 65 | 65 | 83 |
| 16 | — | — | 3 | 30 | 60 | 60 | 78 |
| 17 | — | — | — | 25 | 50 | 50 | 68 |
| 18 | — | — | — | 13 | 45 | 45 | 65 |
| 19 | — | — | — | 8 | 38 | 40 | 63 |
| 20 | — | — | — | 3 | 30 | 35 | 60 |
| 21 | — | — | — | — | 25 | 30 | 58 |
| 22 | — | — | — | — | 13 | 25 | 55 |
| 23 | — | — | — | — | 8 | 20 | 53 |
| 24 | — | — | — | — | 3 | 15 | 50 |
| 25 | — | — | — | — | — | 10 | 43 |
| 26 | — | — | — | — | — | 8 | 38 |
| 27 | — | — | — | — | — | 5 | 33 |
| 28 | — | — | — | — | — | 3 | 28 |
| 29 | — | — | — | — | — | — | 23 |
| 30 | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 31 | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 32 | — | — | — | — | — | — | 8 |
