Classement - Décembre 25
Rang | Nom | Points | Tournois joués | Club |
|---|---|---|---|---|
0175 | ||||
| 1 | Johan BERGERON | 0 | 0 | DARDILLY CHAMPAGNE (TENNIS CLUB) |
| 1 | Thomas LEYGUE | 0 | 0 | AS PADEL AFICIONADOS |
| 1 * | Teodoro Victor ZAPATA PIZZARO | 3880 | 6 | AS PADEL AFICIONADOS |
| 1 * | luis HERNANDEZ QUESADA | 1200 | 1 | BIG PADEL |
| 1 * | Pablo LIJO | 900 | 1 | ALL IN PADEL ASSOCIATION |
| 1 * | Gonzalo RUBIO | 900 | 1 | ALL IN PADEL ASSOCIATION |
| 1 * | Miguel BENITEZ LARA | 700 | 1 | URBAN SOCCER CARQUEFOU |
| 1 * | Aris Homero PATINIOTIS ROJAS | 400 | 1 | SPORT HORIZON |
| 2 * | Victor MENA | 400 | 1 | BIG PADEL |
| 2 * | Mario HUETE HERNANDEZ | 1625 | 2 | AS PADEL AFICIONADOS |
| 2 * | boris CASTRO GARCIA | 1200 | 2 | SPORT HORIZON |
| 2 * | Carlos MARTI | 1500 | 1 | SETE PADEL |
| 2 * | Mario ORTEGA RIPOLL | 1500 | 1 | SETE PADEL |
| 2 * | Miguel Angel SOLBES LLORENS | 1500 | 1 | SETE PADEL |
| 2 * | CLEMENT GEENS | 1200 | 1 | CLUB TULIPE NOIRE HAZEBROUCK |
| 2 -1 | Bastien BLANQUE | 0 | 0 | TOULOUSE PADEL CLUB |
| 3 | Dylan GUICHARD | 0 | 0 | CHARTRES BRETAGNE ESPERANCE |
| 4 | Julien SEURIN | 0 | 0 | FONTAINEBLEAU TCF |
| 5 1 | Philemon RAICHMAN | 0 | 0 | SPORT HORIZON |
| 6 -1 | Maxime JORIS | 0 | 0 | BIG PADEL |
