Classement - Janvier 26
Rang | Nom | Points | Tournois joués | Club |
|---|---|---|---|---|
0175 | ||||
| 1 | Johan BERGERON | 0 | 0 | DARDILLY CHAMPAGNE (TENNIS CLUB) |
| 1 | Thomas LEYGUE | 0 | 0 | AS PADEL AFICIONADOS |
| 1 * | Pablo LIJO | 900 | 1 | ALL IN PADEL ASSOCIATION |
| 1 * | Inigo JOFRE MANZANARES | 0 | 0 | |
| 1 * | Gonzalo RUBIO | 900 | 1 | ALL IN PADEL ASSOCIATION |
| 1 * | Miguel BENITEZ LARA | 700 | 1 | URBAN SOCCER CARQUEFOU |
| 1 * | Lucas DE OLIVEIRA CAMPAGNOLO | 0 | 0 | |
| 1 * | Aris Homero PATINIOTIS ROJAS | 400 | 1 | SPORT HORIZON |
| 1 * | Carlos Daniel GUTIERREZ | 0 | 0 | |
| 2 | Bastien BLANQUE | 0 | 0 | TOULOUSE PADEL CLUB |
| 2 * | CLEMENT GEENS | 1200 | 1 | CLUB TULIPE NOIRE HAZEBROUCK |
| 2 * | Ignacio SAGER NAGEL | 0 | 0 | |
| 2 * | Teodoro Victor ZAPATA PIZZARO | 3755 | 6 | AS PADEL AFICIONADOS |
| 2 * | SIMON VASQUEZ | 0 | 0 | |
| 2 * | Mario HUETE HERNANDEZ | 1125 | 1 | AS PADEL AFICIONADOS |
| 2 * | luis HERNANDEZ QUESADA | 1200 | 1 | BIG PADEL |
| 2 * | Mario ORTEGA RIPOLL | 1500 | 1 | SETE PADEL |
| 2 * | boris CASTRO GARCIA | 1200 | 2 | SPORT HORIZON |
| 2 * | Carlos MARTI | 1500 | 1 | SETE PADEL |
| 3 | Dylan GUICHARD | 0 | 0 | CHARTRES BRETAGNE ESPERANCE |
